สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน

บทสรุปข้อมูลนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2569 นักเรียนทุกระดับชั้นและสาขา
เลือกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกสาขา
ระดับชั้น
สาขาวิชา
สาขางาน
ตัวเลขด้านขวาคือจำนวนนักเรียน · กดประมวลผลแล้วรายการสาขาจะแคบลงตามระดับชั้นและสาขาวิชาที่เลือก ล้างตัวกรอง
นักเรียนที่กำลังศึกษา
3,071คน
ชาย 2,759 (89.8%)หญิง 312 (10.2%)
กลุ่มเรียน
212กลุ่ม
เฉลี่ย 14.5 คนต่อกลุ่ม
สาขาวิชา
22สาขา
สาขางาน 28 สาขา
เกรดเฉลี่ยรวม
2.97
จาก 1,728 คนที่มีผลการเรียน
อายุเฉลี่ย
17.9ปี
สัญชาติอื่น/ไม่ระบุ 18 คน

โครงสร้างนักเรียน

เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ

จำแนกตามเพศ

สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง

3,071คน
ชาย2,75989.8%
หญิง31210.2%

จำแนกตามระดับชั้น

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง

ชายหญิง
ปวช.164592.9% / 7.1%
ปวช.249887.3% / 12.7%
ปวช.350389.9% / 10.1%
ปวส.169889% / 11%
ปวส.272789.7% / 10.3%

ปีที่เข้าศึกษา

จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า

4
10
45
469
1,197
1,346
256425652566256725682569

ช่วงอายุ

คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 17 คน

324
509
501
604
677
331
64
29
15
ต่ำกว่า 1616 ปี17 ปี18 ปี19 ปี20 ปี21 ปี22-24 ปี25 ปีขึ้นไป

สาขาและกลุ่มเรียน

สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน

สาขาวิชา

22 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
โยธา38369.2% / 30.8%
ช่างไฟฟ้า36995.1% / 4.9%
ช่างยนต์31298.1% / 1.9%
ไฟฟ้า27495.6% / 4.4%
ช่างกลโรงงาน26996.3% / 3.7%
เทคนิคการผลิต25798.1% / 1.9%
เทคนิคเครื่องกล16899.4% / 0.6%
ช่างก่อสร้าง16881.5% / 18.5%
เทคโนโลยีสารสนเทศ16779.6% / 20.4%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์11983.2% / 16.8%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์9991.9% / 8.1%
อิเล็กทรอนิกส์9592.6% / 7.4%
เทคนิคโลหะ82100% / 0%
ช่างเชื่อมโลหะ7897.4% / 2.6%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6382.5% / 17.5%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์5896.6% / 3.4%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า55100% / 0%
สถาปัตยกรรม3234.4% / 65.6%
เทคนิคสถาปัตยกรรม1163.6% / 36.4%
ช่างไฟฟ้ากำลัง977.8% / 22.2%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์2100% / 0%
เมคคาทรอนิกส์1100% / 0%

สาขางาน

28 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
โยธา38369.2% / 30.8%
ช่างไฟฟ้า36995.1% / 4.9%
ช่างยนต์29998% / 2%
ไฟฟ้า27495.6% / 4.4%
ช่างกลโรงงาน25796.1% / 3.9%
เทคนิคการผลิต25698% / 2%
เทคนิคเครื่องกล16899.4% / 0.6%
เทคโนโลยีสารสนเทศ16579.4% / 20.6%
ช่างก่อสร้าง16381.6% / 18.4%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์11983.2% / 16.8%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์9991.9% / 8.1%
อิเล็กทรอนิกส์9592.6% / 7.4%
เทคนิคโลหะ82100% / 0%
ช่างเชื่อมโลหะ7297.2% / 2.8%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6382.5% / 17.5%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์5896.6% / 3.4%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า55100% / 0%
สถาปัตยกรรม3234.4% / 65.6%
ยานยนต์13100% / 0%
เครื่องมือกล11100% / 0%
เทคนิคสถาปัตยกรรม1163.6% / 36.4%
ไฟฟ้ากำลัง977.8% / 22.2%
โครงสร้าง6100% / 0%
ก่อสร้าง580% / 20%
แม่พิมพ์โลหะ2100% / 0%
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่2100% / 0%
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2100% / 0%
เมคคาทรอนิกส์1100% / 0%

ขนาดกลุ่มเรียน

จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม

144
67
1
0
ต่ำกว่า 20 คน20-29 คน30-39 คน40 คนขึ้นไป

กลุ่มเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุด

ทั้งหมด 212 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน

683190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (ส.68(TC1) )ปวส.2301%
692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ช.69(IT1) )ปวช.1290.9%
672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.67(EL1) )ปวช.3280.9%
682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ช.68(B1) )ปวช.2270.9%
693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ส.69(B1) )ปวส.1250.8%
693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ส.69(A5) )ปวส.1250.8%
693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ส.69(EV1) )ปวส.1250.8%
672190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ช.67(IT1) )ปวช.3240.8%
683010107 เทคนิคเครื่องกล/7 (ส.68(A7) )ปวส.2240.8%
683190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ส.68 (IT1) )ปวส.2230.7%
682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช.68(M1) )ปวช.2230.7%
683010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ส.68(A5) )ปวส.2230.7%
693010404 ไฟฟ้า/4 (ส.69(E4) )ปวส.1230.7%
692010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ช.69(M6) )ปวช.1230.7%
693010405 ไฟฟ้า/5 (ส.69(E5) )ปวส.1230.7%
682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 )ปวช.2230.7%
693010406 ไฟฟ้า/6 (ส.69(E6) )ปวส.1230.7%
683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ส.68(EL1) )ปวส.2220.7%
682012101 โยธา/1 (ช.68(CV1) )ปวช.2220.7%
693012103 โยธา/3 (ส.69(CV3) )ปวส.1220.7%
693010402 ไฟฟ้า/2 (ส.69(E2) )ปวส.1220.7%
692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ช.69(M5) )ปวช.1220.7%
692010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ช.69(M4) )ปวช.1210.7%
682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช.68(E3) )ปวช.2210.7%
682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ช.68(E6) )ปวช.2210.7%
692012102 โยธา/2 (ช.69(CV2) )ปวช.1210.7%
693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (ส.69(TC1) )ปวส.1210.7%
672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช.67(E2) )ปวช.3210.7%
682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช.68(E4) )ปวช.2210.7%
692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ช.69(TC1) )ปวช.1210.7%
693010207 เทคนิคการผลิต/7 (ส.69(M7) )ปวส.1210.7%
682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช.68(E2) )ปวช.2210.7%
693010401 ไฟฟ้า/1 (ส.69(E1) )ปวส.1210.7%
693010403 ไฟฟ้า/3 (ส.69(E3) )ปวส.1210.7%
672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ช.67(COM1) )ปวช.3210.7%
682010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ช.68(M5) )ปวช.2210.7%
683010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ส.68(ฺB2) )ปวส.2200.7%
682012102 โยธา/2 (ช.68(CV2) )ปวช.2200.7%
672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ช.66(E5) )ปวช.3200.7%
672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ช.67(B1) )ปวช.3200.7%
692010104 ช่างยนต์/4 (ช.69(A4) )ปวช.1200.7%
692010103 ช่างยนต์/3 (ช.69(A3) )ปวช.1200.7%
692010105 ช่างยนต์/5 (ช.69(A5) )ปวช.1200.7%
692010101 ช่างยนต์/1 (ช.69(A1) )ปวช.1200.7%
692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช.69(M1) )ปวช.1200.7%
692010107 ช่างยนต์/7 (ช.69(A7) )ปวช.1200.7%
692010102 ช่างยนต์/2 (ช.69(A2) )ปวช.1200.7%
692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.69(EL1) )ปวช.1200.7%
693010301 เทคนิคโลหะ/1 (ส.69(W1) )ปวส.1200.7%
693010205 เทคนิคการผลิต/5 (ส.69(M5) )ปวส.1200.7%
693010201 เทคนิคการผลิต/1 (ส.69(M1) )ปวส.1200.7%
693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ส.69(A2) )ปวส.1200.7%
682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช.68(E1) )ปวช.2200.7%
693012101 โยธา/1 (ส.69(CV1) )ปวส.1200.7%
693190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 ( ส.69(IT1) )ปวส.1200.7%
693012106 โยธา/6 ( ส.69(CV6) )ปวส.1200.7%
693012102 โยธา/2 (ส.69(CV2) )ปวส.1200.7%
693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ส.69(A1) )ปวส.1200.7%
692012103 โยธา/3 (ช.69(CV3) )ปวช.1200.7%
692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช.69(E3) )ปวช.1200.7%
672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช.67(M2) )ปวช.3200.7%
692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช.69(E2) )ปวช.1200.7%
692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช.69(E4) )ปวช.1200.7%
692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ช.69(E6) )ปวช.1200.7%
692012101 โยธา/1 (ช.69(CV1) )ปวช.1200.7%
692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ช.69(B2) )ปวช.1200.7%
683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ส.68(M2) )ปวส.2200.7%
672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช.67(E3) )ปวช.3200.7%
692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช.69(W1) )ปวช.1190.6%
692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ช.69(B1) )ปวช.1190.6%
692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ช.69(E5) )ปวช.1190.6%
693010202 เทคนิคการผลิต/2 (ส.69(M2) )ปวส.1190.6%
693010206 เทคนิคการผลิต/6 (ส.69(M6) )ปวส.1190.6%
693010504 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/4 (ส.69(EL4) )ปวส.1190.6%
693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (ส.69(EL3) )ปวส.1190.6%
692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช.69(E1) )ปวช.1190.6%
682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช.68(W1) )ปวช.2190.6%
683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ส.68(ฺB1) )ปวส.2190.6%
683010205 เทคนิคการผลิต/5 (ส.68(M5) )ปวส.2190.6%
683012102 โยธา/2 (ส.68(CV2) )ปวส.2190.6%
683014302 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/2 (ส.68 (EV2) )ปวส.2190.6%
692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช.69(M2) )ปวช.1190.6%
683010203 เทคนิคการผลิต/3 (ส.68(M3) )ปวส.2190.6%
683010201 เทคนิคการผลิต/1 (ส.68(M1) )ปวส.2190.6%
672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช.67(E4) )ปวช.3190.6%
682010101 ช่างยนต์/1 (ช.68(A1) )ปวช.2190.6%
672012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช.67(MN1) )ปวช.3190.6%
672012101 โยธา/1 (ช.67(CV1) )ปวช.3190.6%
683012103 โยธา/3 (ส.68(CV3) )ปวส.2180.6%
683012101 โยธา/1 (ส.68(CV1) )ปวส.2180.6%
683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ส.68(A2) )ปวส.2180.6%
683010402 ไฟฟ้า/2 (ส.68(E2) )ปวส.2180.6%
683010401 ไฟฟ้า/1 (ส.68(E1) )ปวส.2180.6%
683010403 ไฟฟ้า/3 (ส.68(E3) )ปวส.2180.6%
683010404 ไฟฟ้า/4 (ส.68(E4) )ปวส.2180.6%
683010406 ไฟฟ้า/6 (ส.68(E6) )ปวส.2180.6%
682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ช.68(M3) )ปวช.2180.6%
672010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ช.67(E6) )ปวช.3180.6%
672010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ช.67(M3) )ปวช.3180.6%
682010105 ช่างยนต์/5 (ช.68(A5) )ปวช.2180.6%
682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ช.68(E5) )ปวช.2180.6%
683010303 เทคนิคโลหะ/3 (ส.68(W3) )ปวส.2180.6%
672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช.67(W1) )ปวช.3180.6%
692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ช.69(M3) )ปวช.1180.6%
693012105 โยธา/5 (ส.69(CV5) )ปวส.1180.6%
682010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ช.68(EL2) )ปวช.2180.6%
693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ส.69(EL1) )ปวส.1180.6%
683010407 ไฟฟ้า/7 (ส.68(E7) )ปวส.2170.6%
672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช.67(E1) )ปวช.3170.6%
683010405 ไฟฟ้า/5 (ส.68(E5) )ปวส.2170.6%
692010106 ช่างยนต์/6 (ช.69(A6) )ปวช.1170.6%
682010106 ช่างยนต์/6 (ช.68(A6) )ปวช.2170.6%
682010102 ช่างยนต์/2 (ช.68(A2) )ปวช.2170.6%
683010206 เทคนิคการผลิต/6 (ส.68(M6) )ปวส.2170.6%
672010106 ช่างยนต์/6 (ช.67(A6) )ปวช.3160.5%
672012102 โยธา/2 (ช.67(CV2) )ปวช.3160.5%
692010302 ช่างเชื่อมโลหะ/2 (ช.69(W2) )ปวช.1160.5%
682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ )ปวช.2160.5%
682012103 โยธา/3 (ช.68(CV3) )ปวช.2160.5%
683012105 โยธา/5 (ส.68(CV5) )ปวส.2160.5%
693010303 เทคนิคโลหะ/3 (ส.69(W3) )ปวส.1160.5%
693010203 เทคนิคการผลิต/3 (ส.69(M3) )ปวส.1160.5%
693190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 ( ส.69(IT2) )ปวส.1160.5%
693190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 ( ส.69(IT3) )ปวส.1160.5%
683010208 เทคนิคการผลิต/8 (ส.68(M8) )ปวส.2160.5%
693012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 ( ส.69(MN2) )ปวส.1150.5%
682012104 โยธา/4 (ช.68(CV4) )ปวช.2150.5%
693012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 ( ส.69(MN1) )ปวส.1150.5%
672010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ช.67(M5) )ปวช.3150.5%
672010101 ช่างยนต์/1 (ช.67(A1) )ปวช.3150.5%
692012104 โยธา/4 (ช.69(CV4) )ปวช.1150.5%
672010102 ช่างยนต์/2 (ช.67(A2) )ปวช.3150.5%
693010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ส.69(EL5) )ปวส.1150.5%
682010103 ช่างยนต์/3 (ช.68(A3) )ปวช.2150.5%
682010104 ช่างยนต์/4 (ช.68(A4) )ปวช.2150.5%
672010103 ช่างยนต์/3 (ช.67(A3) )ปวช.3150.5%
683010204 เทคนิคการผลิต/4 (ส.68(M4) )ปวส.2150.5%
683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ส.68(A1) )ปวส.2150.5%
683012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ส.68(MN2) )ปวส.2140.5%
672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช.67(M1) )ปวช.3140.5%
683010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ส.68(EL5) )ปวส.2140.5%
692010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ช.69(E7) )ปวช.1140.5%
693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ส.69(A3) )ปวส.1140.5%
683190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ส.68 (IT2) )ปวส.2140.5%
683010408 ไฟฟ้า/8 (ส.68(E8) )ปวส.2140.5%
692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ช.69(EL2) )ปวช.1140.5%
682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.68(EL1) )ปวช.2130.4%
683010207 เทคนิคการผลิต/7 (ส.68(M7) )ปวส.2130.4%
682010801 สถาปัตยกรรม/1 (ช.68(ARc1) )ปวช.2130.4%
692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช.69(MN1) )ปวช.1130.4%
683012106 โยธา/6 (ส.68(CV6) )ปวส.2120.4%
683010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (ส.68(EL3) )ปวส.2120.4%
672012103 โยธา/3 (ช.67(CV3) )ปวช.3120.4%
683190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/3 (ส.68(TC3) )ปวส.2120.4%
682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช.68(MN1) )ปวช.2110.4%
683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ส.68(MN1) )ปวส.2110.4%
683014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ส.68 (EV1) )ปวส.2110.4%
693010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ส.69(ARc1) )ปวส.1110.4%
672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ช.67(B2) )ปวช.3110.4%
683010301 เทคนิคโลหะ/1 (ส.68(W1) )ปวส.2110.4%
672010801 สถาปัตยกรรม/1 (ช.67(ARC1) )ปวช.3110.4%
662010205 เครื่องมือกล/5 (ช.66(M5) )ปวช.3100.3%
683010305 เทคนิคโลหะ/5 (ส.68(W5) )ปวส.260.2%
692010801 สถาปัตยกรรม/1 (ช.69(ARc1) )ปวช.160.2%
672010207 ช่างกลโรงงาน/7 (ช.67(MD1) )ปวช.350.2%
673010303 เทคนิคโลหะ/3 (ส.67(W3) )ปวส.250.2%
662010302 โครงสร้าง/2 (ช.66(W2) )ปวช.340.1%
673010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ส.67(A3) )ปวส.240.1%
673010302 เทคนิคโลหะ/2 (ส.67(W2) )ปวส.240.1%
673010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ส.67(A5) )ปวส.230.1%
662010103 ยานยนต์/3 (ช.66(A3) )ปวช.330.1%
662010104 ยานยนต์/4 (ช.66(A4) )ปวช.330.1%
662010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ช.66(E4) )ปวช.320.1%
652010601 ก่อสร้าง/1 (ช.65(B1) )ปวช.320.1%
673010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ส.67(B2) )ปวส.220.1%
662010207 แม่พิมพ์โลหะ/7 (ช.66(MD1) )ปวช.320.1%
662010102 ยานยนต์/2 (ช.66(A2) )ปวช.320.1%
662010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ช.66(E2) )ปวช.320.1%
662010801 สถาปัตยกรรม/1 (ช.66(ARC1) )ปวช.320.1%
663010501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ส.66(EL1) )ปวส.220.1%
662012101 โยธา/1 (ช.66(CV1) )ปวช.320.1%
662010602 ก่อสร้าง/2 (ช.66(B2) )ปวช.320.1%
673010301 เทคนิคโลหะ/1 (ส.67(W1) )ปวส.220.1%
662010405 ไฟฟ้ากำลัง/5 (ช.66(E5) )ปวช.320.1%
642010109 ยานยนต์/9 (ช.64(A9) )ปวช.310%
652010101 ยานยนต์/1 (ช.65(A1) )ปวช.310%
652010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ช.65(EL2) )ปวช.310%
673010107 เทคนิคเครื่องกล/7 (ส.67(A7) )ปวส.210%
673010402 ไฟฟ้า/2 (ส.67(E2) )ปวส.210%
642010301 โครงสร้าง/1 (ช.64(W1) )ปวช.310%
642012104 โยธา/4 (ช.64(CV4) )ปวช.310%
652010109 ยานยนต์/9 (ช.65(A9) )ปวช.310%
652010301 โครงสร้าง/1 (ช.65(W1) )ปวช.310%
652010406 ไฟฟ้ากำลัง/6 (ช.65(E6) )ปวช.310%
652010602 ก่อสร้าง/2 (ช.65(B2) )ปวช.310%
662010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ช.66(E3) )ปวช.310%
673010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ส.67(A1) )ปวส.210%
663010203 เครื่องมือกล/3 (ส.66(M3) )ปวส.210%
662090101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ช.66(IT1) )ปวช.310%
673010204 เทคนิคการผลิต/4 (ส.67(M4) )ปวส.210%
673010203 เทคนิคการผลิต/3 (ส.67(M3) )ปวส.210%
673012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ส.67(MN1) )ปวส.210%
673010202 เทคนิคการผลิต/2 (ส.67(M2) )ปวส.210%
662012701 เมคคาทรอนิกส์/1 (ช.66(MN1) )ปวช.310%
662010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.66(EL1) )ปวช.310%
652090101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ช.65(IT1) )ปวช.310%
652012102 โยธา/2 (ช.65(CV2) )ปวช.310%
662010101 ยานยนต์/1 (ช.66(A1) )ปวช.310%
673010404 ไฟฟ้า/4 (ส.67(E4) )ปวส.210%
673010409 ไฟฟ้า/9 (ส.67(E9) )ปวส.210%
662010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ช.66(E1) )ปวช.310%
642010105 ยานยนต์/5 (ช.64(A5) )ปวช.310%

ผลการเรียน

เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีผลการเรียนแล้ว

ช่วงเกรดเฉลี่ย

นักเรียนที่มีผลการเรียน 1,728 คน · ยังไม่มีผลการเรียน 1,343 คน

154
253
393
494
434
ต่ำกว่า 2.002.00-2.492.50-2.993.00-3.493.50-4.00

เกรดเฉลี่ยตามระดับชั้น

ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00

ปวช.22.89498 คน
ปวช.32.87503 คน
ปวส.23.10727 คน

เกรดเฉลี่ยตามสาขาวิชา

เรียงจากเกรดเฉลี่ยสูงสุด · เฉพาะสาขาที่มีผลการเรียนอย่างน้อย 10 คน · ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00

ไฟฟ้า3.39141 คน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์3.3756 คน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์3.2548 คน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์3.1442 คน
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์3.1137 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ3.1086 คน
ช่างไฟฟ้า3.10237 คน
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า3.0930 คน
เทคนิคการผลิต2.98142 คน
เทคนิคโลหะ2.9846 คน
โยธา2.91207 คน
อิเล็กทรอนิกส์2.9061 คน
เทคนิคเครื่องกล2.8589 คน
สถาปัตยกรรม2.8326 คน
ช่างยนต์2.79175 คน
ช่างกลโรงงาน2.75146 คน
ช่างก่อสร้าง2.72104 คน
ช่างเชื่อมโลหะ2.5243 คน

ข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว

สัญชาติ กรุ๊ปเลือด และสถานภาพครอบครัว

สัญชาติ

สัญชาติไทยเทียบกับสัญชาติอื่น

3,071คน
สัญชาติไทย3,05399.4%
สัญชาติอื่น / ไม่ระบุ180.6%
สัญชาติอื่น / ไม่ระบุ
จีน(ไต้หวัน)40.1%
ไม่ระบุข้อมูล30.1%
ไทยใหญ่30.1%
ปากีสถาน30.1%
อิสราเอล20.1%
ไม่ระบุข้อมูล10%
ไม่ระบุข้อมูล10%
ไม่ระบุข้อมูล10%

กรุ๊ปเลือด

จากข้อมูลประวัตินักเรียน

3,071คน
กรุ๊ป O1,15337.5%
กรุ๊ป B51516.8%
กรุ๊ป A35211.5%
กรุ๊ป AB1053.4%
ไม่ระบุ94630.8%

สถานภาพครอบครัว

สถานภาพของบิดามารดา

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน2,59784.6%
มารดาแต่งงานใหม่1916.2%
บิดาและมารดาแต่งงานใหม่792.6%
บิดามารดาแยกกันอยู่521.7%
บิดาแต่งงานใหม่150.5%
ไม่ระบุ / อื่น ๆ1374.5%

ตารางจำแนกตามกลุ่ม

ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน และกลุ่มเรียน

ปวช.111 สาขางาน · ชาย 599 · หญิง 46645 คน
สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียนชายหญิงรวม
ช่างกลโรงงานช่างกลโรงงาน · 6 กลุ่ม1203123
692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช.69(M1) ) 18220
692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช.69(M2) ) 19019
692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ช.69(M3) ) 18018
692010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ช.69(M4) ) 21021
692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ช.69(M5) ) 22022
692010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ช.69(M6) ) 22123
ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้าง · 2 กลุ่ม37239
692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ช.69(B1) ) 18119
692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ช.69(B2) ) 19120
ช่างยนต์ช่างยนต์ · 7 กลุ่ม1334137
692010101 ช่างยนต์/1 (ช.69(A1) ) 17320
692010102 ช่างยนต์/2 (ช.69(A2) ) 20020
692010103 ช่างยนต์/3 (ช.69(A3) ) 19120
692010104 ช่างยนต์/4 (ช.69(A4) ) 20020
692010105 ช่างยนต์/5 (ช.69(A5) ) 20020
692010106 ช่างยนต์/6 (ช.69(A6) ) 17017
692010107 ช่างยนต์/7 (ช.69(A7) ) 20020
ช่างเชื่อมโลหะช่างเชื่อมโลหะ · 2 กลุ่ม35035
692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช.69(W1) ) 19019
692010302 ช่างเชื่อมโลหะ/2 (ช.69(W2) ) 16016
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ · 1 กลุ่ม21021
692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ช.69(TC1) ) 21021
ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า · 7 กลุ่ม1284132
692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช.69(E1) ) 19019
692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช.69(E2) ) 20020
692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช.69(E3) ) 19120
692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช.69(E4) ) 19120
692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ช.69(E5) ) 18119
692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ช.69(E6) ) 19120
692010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ช.69(E7) ) 14014
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม · 1 กลุ่ม426
692010801 สถาปัตยกรรม/1 (ช.69(ARc1) ) 426
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ · 2 กลุ่ม33134
692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.69(EL1) ) 20020
692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ช.69(EL2) ) 13114
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ · 1 กลุ่ม25429
692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ช.69(IT1) ) 25429
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ · 1 กลุ่ม13013
692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช.69(MN1) ) 13013
โยธาโยธา · 4 กลุ่ม502676
692012101 โยธา/1 (ช.69(CV1) ) 14620
