เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 41.5 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 23 | 16 | 39 | 17% |
| 30-39 ปี | 26 | 23 | 49 | 21.3% |
| 40-49 ปี | 48 | 27 | 75 | 32.6% |
| 50-54 ปี | 27 | 14 | 41 | 17.8% |
| 55-59 ปี | 10 | 3 | 13 | 5.7% |
| 60 ปีขึ้นไป | 3 | 0 | 3 | 1.3% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 10 | 4.3% |
| รวม | 137 | 83 | 230 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 10.8 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 75 | 32.6% |
| 5-9 ปี | 47 | 20.4% |
| 10-19 ปี | 73 | 31.7% |
| 20-29 ปี | 17 | 7.4% |
| 30 ปีขึ้นไป | 18 | 7.8% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 0 | 0% |
| รวม | 230 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ข้าราชการ ครูผู้สอน | 86 | 37.4% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป จ้างด้วยเงินรายได้ รายเดือน | 29 | 12.6% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน จ้างด้วยเงินรายได้ รายเดือน | 9 | 3.9% |
| พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน | 5 | 2.2% |
| ข้าราชการ ผู้บริหาร | 4 | 1.7% |
| ข้าราชการ ก.พ. | 4 | 1.7% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน จ้างด้วยเงิน งปม. งบดำเนินงาน | 1 | 0.4% |
| พนักงานราชการ ทั่วไป | 1 | 0.4% |
| ไม่ระบุ | 91 | 39.6% |
| รวม | 230 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 18.3%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 42 | 18.3% |
| ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) | 9 | 3.9% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 68 | 29.6% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 2 | 0.9% |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) | 2 | 0.9% |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 2 | 0.9% |
| ประถมศึกษา | 3 | 1.3% |
| ไม่ระบุ | 102 | 44.3% |
| รวม | 230 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ | 3 | 1.3% |
| ผู้บริหาร ชำนาญการ | 2 | 0.9% |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 44 | 19.1% |
| ครู ชำนาญการ | 41 | 17.8% |
| ครู | 12 | 5.2% |
| ครูผู้ช่วย | 9 | 3.9% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 119 | 51.7% |
| รวม | 230 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 230 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 0.4% |
| รองผู้อำนวยการ | 4 | 1.7% |
| หัวหน้าแผนก | 13 | 5.7% |
| ครูประจำ | 96 | 41.7% |
| ครูอัตราจ้าง | 52 | 22.6% |
| พนักงานราชการ(สอน) | 8 | 3.5% |
| หัวหน้างาน | 24 | 10.4% |
| ข้าราชการพลเรือน | 4 | 1.7% |
| ลูกจ้างอัตราจ้าง | 53 | 23% |
| เจ้าหน้าที่ | 1 | 0.4% |
| พนักงานราชการ(งาน) | 4 | 1.7% |
| รองหัวหน้างาน | 23 | 10% |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน | 31 | 13.5% |
| ผู้ดูแลระบบ | 2 | 0.9% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 230 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 139 | 60.4% |
| เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 1 | 0.4% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 90 | 39.1% |
| รวม | 230 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 120 | 86.3% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 0 | 0% |
| หมดอายุแล้ว | 19 | 13.7% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 139 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 3 | 1.3% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 227 | 98.7% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 0 | 0% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 230 | 100% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() นายวิทวัส เปี้ยปลูก อ๊อฟ |
|
| 2 | ![]() นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม กุ๊ก |
|
| 3 | ![]() นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์ แนท |
|
| 4 | ![]() นายอุดม ชัยวันดี |
|
| 5 | ![]() นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม |
|